项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷确塔范本 | 横流式细胞矩形冷却塔 | |
| 一系列闭式冷却塔款型 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 放置冷却轮回转世蓄水量 | 125 m3/h | ||
| 泡水体温/留水体温 | 37℃/32℃ | ||
| 原因干球环境温度 | 31.5℃ | ||
| 原因湿球温暖 | 28℃ | ||
| 待冷却能够 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3的地方(距入风侧) | |
| 交流电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水环境需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水减弱 | ≤0.05‰ | ||
| 多效蒸发损失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/正常运转图像 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴流式细胞 | |
| 风速 | 75,000m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇转动速度 | 400r/min | ||
| 扇叶网套直径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 嫩叶树木 | 4片/套 | ||
| 电气时局 | 全封停防尘型 | ||
| 传动链体例 | 传动带 | ||
| 有限公司输出 | 4.0 KW | ||
| 机电专业初始化体例 | 外源开机 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 浸热水管规格(DN) | 125mm | 共五套 | |
| 水流管尺码(DN) | 150mm | ||
| 溢排水子/排水沟管子规格(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自主/手工补充水分长宽高(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 破璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 撒水体系中 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 皮带轮 | 包覆资科 | 日式手机三星 | |
| 电扇 | 铝金属 | 大弦弧 | |
| 电气 | 全黑客入侵放水型 | ||
| 医用胶片 | P.V.C.材质 | 难燃型 | |
| 铁前端框架、机电设备架 | 热浸冷镀钢 | 合适英国BS EN |