项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
空气方形冷却塔样例 | 逆流式细胞术方形水井 | |
| 冷却后塔款型 | LZC-10 | 标准化型 | |
| 冷却后循环用水量 | 8 m3/h | ||
| 进水的体温/喷水体温 | 37℃/32℃ | ||
| 问题干球气温 | 31.5℃ | ||
| 情形湿球室温 | 27℃ | ||
| 蒸发就可以 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 地表水需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 0.68 | |
| 飞水减弱 | ≤0.015% | ||
| 化掉衰竭 | ≤0.833% | ||
| 毛重/行驶权重 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 排风量 | 4,200m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 910r/min | ||
| 叶轮内径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶轮个数 | 4片/套 | ||
| 电气自动化局面 | 全禁用防潮防水型 | ||
| 传动链体例 | 直接 | ||
| 机械耗油率 | 0.18 KW | ||
| 机电工程专业重启体例 | 接间发动 | ||
主 |
塔高×底盆截面积(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 进行进塑料水管长度(DN) | 40mm | ||
| 冒软管外形尺寸(DN) | 40mm | ||
| 排水的管面积(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺码(DN) | 15mm | ||
材
质 |
淋水体系建设 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 安全玻璃钢水箱 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 汽车电器 | 全封闭放水型 | ||
| 胶卷 | PVC | 安全性能好型 | |
| 铁眼镜框架、有限公司架等 | 热浸镀锌铁钢 | 合适英国BS EN |