项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
散热塔案例 | 逆流式细胞圆管水井 | |
| 空气封闭式冷却塔应用 | LZC-15 | 要求型 | |
| 冷确生死轮回储水量 | 12 m3/h | ||
| 入水高温/满水后高温 | 37℃/32℃ | ||
| 前提干球温暖 | 31.5℃ | ||
| 具体情况湿球温度表 | 27℃ | ||
| 散热也能 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16m的地方(距塔体边) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水体要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 0.68 | |
| 飞水失去了 | ≤0.015% | ||
| 蒸发器减弱 | ≤0.833% | ||
| 毛重/转动净重 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴流式细胞 | |
| 功率 | 6,300m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 910r/min | ||
| 风机叶轮的直径(Φ) | 635 mm | ||
| 茶叶金额 | 4片/套 | ||
| 机电工程态势 | 全封禁防尘型 | ||
| 齿轮变速箱体例 | 隐性 | ||
| 机电专业工作效率 | 0.18 kw | ||
| 机电工程运行体例 | 简接启动服务器 | ||
主 |
塔高×底盆直徑(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 取下水管长宽比(DN) | 50mm | ||
| 有水出管尽寸(DN) | 50mm | ||
| 排自来水管管尺码(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸规格(DN) | 15mm | ||
材
质 |
清扫采集体系 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 夹层玻璃钢英文FRP | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电设备 | 全封闭防水的型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 无卤型 | |
| 铁结构、机械架等 | 热浸镀锌铁皮钢 | 合适英国BS EN |